物件番号 50 - 北上市里分12地割
掲載日:2021年12月15日
空き家の状況
クリックすると拡大表示されます。
| 物件番号 | 50 |
|---|---|
| 区分 | 売却 |
| 所在地 | 北上市里分12地割 |
| 売却価格 | 6,000,000円 |
| 都市計画 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50/80 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 一方(西) |
| 土地面積 | 165m2 |
| 建物面積 | 67.89m2 |
| 建築年月 | 昭和49年12月 |
| 構造・階層 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺き 2階建(1階 49.68㎡、2階 18.21㎡) |
| 間取り | 3DK |
| 駐車場 | 有 |
| 設備 | 上水道、下水道、電気 |
| 家屋の状態 | 台所床がかなり傷みが激しい |
| 周辺環境 | 北上駅(東口)まで約1.2km ショッピングセンターまで約800m 北上中学校正門まで約100m 東北有数の桜の名勝「展勝地(てんしょうち)公園」まで約700m |
| 特記事項 | 取り壊しのうえ更地として引き渡します。※現状引き渡しの場合は450万円 |
| 引渡し | 相談 |









