住みたい地区をクリックしてください。
登録物件(件数)
地区 | 受付中 | 商談中 | 成約済 | |
---|---|---|---|---|
売却 | 賃貸 | |||
和賀 | 3 | 0 | 0 | 2 |
岩崎 | 0 | 0 | 0 | 1 |
藤根 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江釣子 | 3 | 0 | 0 | 1 |
飯豊 | 0 | 0 | 0 | 4 |
更木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒沢尻北 | 1 | 0 | 1 | 7 |
黒沢尻西 | 2 | 0 | 0 | 0 |
黒沢尻東 | 1 | 0 | 0 | 3 |
二子 | 3 | 0 | 0 | 0 |
黒岩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立花 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鬼柳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相去 | 1 | 0 | 0 | 0 |
稲瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 |
口内 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 18 | 0 | 1 | 20 |
文字のサイズ